The timetable and the journey lengths shown opposite are for information only and
are subject to unforeseen irregularities in traffic flow.
In addition, we strongly advise our customers to adapt their departure
times according to airline company or Nice Airport requirements.
Line 210 : for departures from the Airport at 20:45 and 22:00, NO EXPRESS SERVICE, BY RN7.
Line Bus 110: Nice AirportXpress >> Monaco/Menton
| 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 |
| 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 |
| 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:50 |
| - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | - | 20:00 | - | 21:00 | 21:55 |
| 09:30 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 19:05 | 19:30 | 20:05 | 20:34 | 21:05 | 22:00 |
| 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:35 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:10 | 18:35 | 19:10 | 19:35 | 20:10 | 20:35 | 21:10 | 22:05 |
| 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | - | 20:00 | - | 21:00 | - | 22:25 |
Following times
Earlier times
| NICE Aéroport Terminal 1 |
| NICE Aéroport Terminal 2 |
| MONACO Place d'Armes |
| MONACO Fontvielle |
| MONACO Casino |
| Monte-Carlo Bay Hôtel |
| MENTON Gare Routière |
Line Bus 110: Monaco/Menton >> Nice AiportXpress
| 05:30 | 06:15 | 07:15 | - | 08:15 | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:15 |
| 05:45 | 06:35 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| 05:50 | 06:40 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
| 05:55 | 06:45 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 06:00 | 06:50 | 07:55 | 08:25 | - | 09:25 | - | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:25 | - | 13:25 | - | 14:25 | - | 15:25 | - | 16:25 | - | 17:25 | - | 18:25 | - | 19:25 | 19:55 |
| 06:25 | 07:15 | 08:20 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:20 | 12:55 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:55 | 19:20 | 19:55 | 20:20 |
| 06:30 | 07:20 | 08:25 | 09:00 | 09:25 | 10:00 | 10:25 | 11:00 | 11:25 | 12:00 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 20:00 | 20:25 |
Following times
Earlier times
| MENTON Gare Routière |
| Monte-Carlo Bay Hôtel |
| MONACO Casino |
| MONACO Place d'Armes |
| MONACO Fontvielle |
| NICE Aéroport Terminal 2 |
| NICE Aéroport Terminal 1 |
Times shown on a red background indicate that the bus runs from Monday to Friday only, excluding bank holidays.
Line Bus 210: Nice AirportXpress >> Cannes
| 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
| 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | - | - |
| 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | - | - |
| 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:55 | 22:55 |
Following times
Earlier times
| NICE Aéroport Terminal 1 |
| NICE Aéroport Terminal 2 |
| LE CANNET Pl Bénidorm |
| CANNES Hôtel de Ville |
Line Bus 210: Cannes >> Nice AirportXpress
| 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
| 07:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 |
| 07:45 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 |
| 07:50 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 |
Following times
Earlier times
| CANNES Hôtel de Ville |
| LE CANNET Pl Bénidorm |
| NICE Aéroport Terminal 2 |
| NICE Aéroport Terminal 1 |